<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Caractères communication &#187; Journaux d&#8217;entreprise et lettres d&#8217;information</title>
	<atom:link href="http://www.caracteres-communication.fr/category/journaux-entreprise-lettres-information/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.caracteres-communication.fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 11 Dec 2017 08:25:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>Transdev &#8211; Programme &#8220;Simple&#8221;</title>
		<link>http://www.caracteres-communication.fr/transdev-programme-simple/</link>
		<comments>http://www.caracteres-communication.fr/transdev-programme-simple/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Dec 2017 15:23:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[AdminCA]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Journaux d'entreprise et lettres d'information]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.caracteres-communication.fr/?p=499</guid>
		<description><![CDATA[État d’avancement du plan de performance SIMPLE au niveau du Grand Est.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p class="p1"><span class="s1">État d’avancement du plan de performance SIMPLE au niveau du Grand Est.</span></p>
<p class="p1"><span id="more-499"></span></p>
<p class="p1"><a href="http://www.caracteres-communication.fr/wp-content/uploads/2017/12/simple_post.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-512" src="http://www.caracteres-communication.fr/wp-content/uploads/2017/12/simple_post.jpg" alt="simple_post" width="960" height="288" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.caracteres-communication.fr/transdev-programme-simple/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transdev &#8211; Lettre d’information</title>
		<link>http://www.caracteres-communication.fr/transdev-lettre-dinformation/</link>
		<comments>http://www.caracteres-communication.fr/transdev-lettre-dinformation/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Dec 2017 14:29:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[AdminCA]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Journaux d'entreprise et lettres d'information]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.caracteres-communication.fr/?p=501</guid>
		<description><![CDATA[ Actualité de la vie des réseaux Transdev dans le Grand Est à destination des décideurs transport.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p class="p1"><span class="s1"> Actualité de la vie des réseaux Transdev dans le Grand Est à destination des décideurs transport.</span></p>
<p class="p1"><span id="more-501"></span></p>
<p class="p1"><a href="http://www.caracteres-communication.fr/wp-content/uploads/2017/12/lettre_post.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-507" src="http://www.caracteres-communication.fr/wp-content/uploads/2017/12/lettre_post.jpg" alt="lettre_post" width="960" height="288" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.caracteres-communication.fr/transdev-lettre-dinformation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;En direct&#8221; de la STAS</title>
		<link>http://www.caracteres-communication.fr/en-direct-de-la-stas/</link>
		<comments>http://www.caracteres-communication.fr/en-direct-de-la-stas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2014 15:38:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[AdminCA]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Journaux d'entreprise et lettres d'information]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.caracteres-communication.fr/?p=273</guid>
		<description><![CDATA[Le journal d’entreprise accompagne la vie de l’entreprise. L’édito est un billet d’humeur. La parole est prise à chaque numéro par le directeur qui donne le sens. Les donneurs d’ordres sont invités à s’exprimer sur les grands projets de l’agglomération.<a href="http://www.caracteres-communication.fr/en-direct-de-la-stas/" class="more-link"> [...]</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Le journal d’entreprise accompagne la vie de l’entreprise. L’édito est un billet d’humeur.</p>
<p><span id="more-273"></span>La parole est prise à chaque numéro par le directeur qui donne le sens. Les donneurs d’ordres sont invités à s’exprimer sur les grands projets de l’agglomération. La vie des services est décrite pour décloisonner.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.caracteres-communication.fr/en-direct-de-la-stas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ginko Tram</title>
		<link>http://www.caracteres-communication.fr/bonjour-tout-le-monde/</link>
		<comments>http://www.caracteres-communication.fr/bonjour-tout-le-monde/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2014 07:38:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[AdminCA]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Journaux d'entreprise et lettres d'information]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.caracteres-communication.fr/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Ce bulletin d’information des salariés est conçu comme un carnet de route. L’actualité de la gestation du tramway de Besançon est donnée étape par étape. Les acteurs de la vie de Cité expliquent leur besoin d’un système de transport performant.<a href="http://www.caracteres-communication.fr/bonjour-tout-le-monde/" class="more-link"> [...]</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ce bulletin d’information des salariés est conçu comme un carnet de route.</p>
<p><span id="more-1"></span>L’actualité de la gestation du tramway de Besançon est donnée étape par étape. Les acteurs de la vie de Cité expliquent leur besoin d’un système de transport performant. Chaque tronçon de la ligne de tramway est décrit.</p>
<p><a href="http://www.caracteres-communication.fr/wp-content/uploads/2014/10/ginko_post.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-266" src="http://www.caracteres-communication.fr/wp-content/uploads/2014/10/ginko_post.jpg" alt="ginko_post" width="960" height="288" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.caracteres-communication.fr/bonjour-tout-le-monde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
